BERMUDY - sportovní kraťasy HUMI
|
|
| Značka: | HUMI Outdoor |
|---|---|
| Hodnocení: | Ohodnoťte produkt jako první » |
Podrobný popis
Sportovní kraťasy.
Dvě boční a jedna dvouprostorová stehenní kapsa.
V pase jsou poutka na provlečení pásku.
Hmotnost: 250 g
Velikosti: S,
M, L, XL, XXL
Materiál : Elastic® Quick Dry
Tkanina ze 100% polyamidu unikátních vlastností.
Díky vláknu lycra je dokonale pružný a díky speciální polyamidové úpravě
vlákna je docíleno, že se látka na omak podobá bavlně. Elastic Quick Dry je
velice pevná a rychle schnoucí látka neabsorbující vlhkost. Výrobky z Elastic
Quick Dry se příjemně nosí a lehce udržují. Představují ideální materiál na
sportovní kalhoty, kde je kladen důraz především na vysokou pevnost a přitom
příjemný pocit při nošení.
VELIKOSTNÍ TABULKA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Německé číslování | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Číslování USA | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| 1. Výška postavy | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 190 | |
| 2. Obvod hrudníku | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| 3. Obvod pasu | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 | |
| 4. Obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 119 | 122 | 125 | |
| 5. 1/2 šíře zad | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | |
| 6. Délka zad | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | |
| 7. Rukáv po před. švu | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | |
| 8. Délka kroku | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
| 9. Boční délka kalhot | 97 | 98 | 100,5 | 103 | 104,5 | 106 | 107,5 | 109 | 110,5 | 112 | |
| Velikosti S - M se přiklánějí k nižším číslům, XL - XXL k vyšším, L je střed | |||||||||||
Komentáře k produktu
Buďte první, kdo přispěje do diskuze k produktu „BERMUDY - sportovní kraťasy HUMI“!
Přidat nový komentář »


